Stojimo rezultatą galima sužinoti LAMA BPO informacinėje sistemoje (daugiau informacijos)
Pakviestųjų studijuoti į Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas dokumentai įforminami:
- liepos 24 d. 9-15 val.
- liepos 26, 27, 28 d. 9-17 val.
Reikalingi dokumentai:
- brandos atestatas ir kiti išsilavinimą liudijantys dokumentai;
- pasas arba asmens tapatybės kortelė;
- 1 nuotrauka.
Registracijos įmoka – 120 Lt, sumokama tik VGTU Priėmimo komisijoje gavus įmokos kvitą. Registracijos įmoką galima sumokėti elektroninės bankininkystės sistemoje. Stojantieji asmenys galės pasinaudoti Priėmimo komisijoje esančiais kompiuteriais ir prieiga prie Interneto.
Bendrabučiui gauti reikalingi dokumentai:
- užpildytas prašymas (pildomas Priėmimo komisijoje);
- pažyma apie šeimos sudėtį;
- tėvų pažymos apie paskutinių trijų mėnesių darbo užmokestį.
Pakviestųjų į VGTU valstybės finansuojamas vietas konkursinis balas 2010-07-23:
| Kodas | Fakultetas, Studijų programa | Forma | Paskutinio pakviesto konkursinis balas į vf vietas |
| Architektūros | |||
| 154 | Architektūra | NL | 19,12 |
| Aplinkos inžinerijos | |||
| 803 | Aplinkos apsaugos inžinerija | NL | 13,6 |
| 801 | Aplinkos apsaugos inžinerija | I | 13,38 |
| 826 | Kelių ir geležinkelių inžinerija | NL | 13,2 |
| 907 | Kelių ir geležinkelių inžinerija | I | 13,4 |
| 816 | Miestų inžinerija | NL | 13,38 |
| 815 | Miestų inžinerija | I | 14,00 |
| 893 | Miestų vandentvarkos inžinerija | NL | 13,06 |
| 830 | Geodezija | NL | 13,06 |
| 828 | Pastatų energetika | NL | 13,14 |
| 856 | Statinių inžinerinės sistemos | I | |
| Elektronikos | |||
| 805 | Automatika | NL | 13,12 |
| 822 | Elektronikos inžinerija | NL | 13,06 |
| 881 | Telekomunikacijų inžinerija | NL | 13,14 |
| 903 | Telekomunikacijų inžinerija | I | 15,08 |
| 912 | Informacinių sistemų inžinerija | NL | 13,08 |
| 913 | Kompiuterių inžinerija | NL | 13,06 |
| Fundamentinių mokslų | |||
| 810 | Bioinžinerija | NL | 16,62 |
| 628 | Inžinerinė informatika | NL | 14,74 |
| 656 | Inžinerinė informatika | I | 15,36 |
| 659 | Informacinių technologijų paslaugų valdymas | NL | 14,66 |
| 651 | Technomatematika | NL | 14,72 |
| Mechanikos | |||
| 811 | Biomechanika | NL | 13,12 |
| 844 | Mechanikos inžinerija | NL | 13,12 |
| 858 | Pramonės inžinerija | NL | 13,26 |
| 859 | Pramonės inžinerija | I | 17,02 |
| 951 | Spaudos inžinerija | NL | 13,1 |
| 952 | Medžiagų ir suvirinimo technologijos | NL | 13,14 |
| Statybos | |||
| 873 | Statybos inžinerija | NL | 13,06 |
| 902 | Statybos inžinerija | I | 13,4 |
| 901 | Statybos inžinerija (inž. architektūra) | NL | 14,81 |
| 953 | Statybos medžiagos ir dirbiniai | NL | 13,1 |
| 954 | Transporto ir specialieji statiniai | NL | 13,8 |
| 955 | Statybos technologijos ir valdymas | NL | 13,12 |
| 874 | Statybos technologijos ir valdymas | I | 14,22 |
| 861 | Gaisrinė sauga | NL | 13,1 |
| 344 | Nekilnojamojo turto vadyba | NL | 18,32 |
| Transporto inžinerijos | |||
| 883 | Transporto inžinerija | NL | 13,06 |
| 884 | Transporto inžinerija | I | 13,68 |
| 434 | Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba | NL | 18,36 |
| 433 | Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba | I | 18,36 |
| Verslo vadybos | |||
| 466 | Verslo vadyba | NL | 18,32 |
| 465 | Verslo vadyba | I | 19,04 |
| 329 | Įstaigų vadyba | NL | 18,36 |
| 489 | Kūrybinės industrijos | NL | 18,96 |
| A. Gustaičio aviacijos institutas | |||
| 809 | Aviacijos mechanikos inžinerija | NL | 14,64 |
| 855 | Orlaivių pilotavimas | NL | 17,2 |
| 864 | Skrydžių valdymas | NL | 13,1 |
| 806 | Automatika | NL | 13,1 |
| 821 | Elektronikos inžinerija | NL | 13,36 |
Dokumentų priėmimo komisijos adresas:
VGTU Saulėtekio rūmai,
centrinis korpusas, II aukštas
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius
Telefonai: (8~5) 274 4949
Faksas: (8~5) 237 0608





July 28th, 2010 on 17:03
Ar kris 2-ame etape konkursiniai balai vf vietai gauti?
July 29th, 2010 on 10:04
Siu klausimu kreipkis i EF SA tel.: 237 05 63, arba tiesiogiai i pirmininka http://www.vgtuefsa.lt/studentu-atstovai/