<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VGTU EF SA - Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektronikos fakulteto studentų atstovybė &#187; Technologijų naujienos</title>
	<atom:link href="http://www.vgtuefsa.lt/category/naujienos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vgtuefsa.lt</link>
	<description>Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektronikos fakulteto studentų atstovybė</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VGTU įsigijo naują skrydžių navigacijos procedūrų treniruoklį FNPT II MCC</title>
		<link>http://www.vgtuefsa.lt/vgtu-isigijo-nauja-skrydziu-navigacijos-proceduru-treniruokli-fnpt-ii-mcc/</link>
		<comments>http://www.vgtuefsa.lt/vgtu-isigijo-nauja-skrydziu-navigacijos-proceduru-treniruokli-fnpt-ii-mcc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deividas Brasas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologijų naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgtuefsa.lt/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Treniruoklis įsigytas vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą „Aviacijos specialistų rengimo ir mokomosios įrangos atnaujinimo 2008-2013 m. programą“ pagal ES struktūrinės<a href="http://www.vgtuefsa.lt/vgtu-isigijo-nauja-skrydziu-navigacijos-proceduru-treniruokli-fnpt-ii-mcc/" class="searchmore">Skaityti toliau...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Treniruoklis įsigytas vykdant  Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą „Aviacijos specialistų  rengimo ir mokomosios įrangos atnaujinimo 2008-2013 m. programą“ pagal  ES struktūrinės paramos fondo finansuojamą projektą „Aviacijos  specialistų rengimui būtinos mokomosios įrangos atnaujinimas Vilniaus  Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute“  (toliau tekste – VGTU AGAI).</strong></p>
<p>2010 m. rugsėjo 9 d. VGTU  AGAI užbaigti apie pusantro mėnesio užtrukę treniruoklio „Ascent Flight  Trainer B200“ priėmimo darbai, kurie buvo vykdomi pardavimo konkursą  laimėjusioje Kanados firmoje Mechtronix Systems INc. (4 savaitės) ir  VGTU AGAI (trys savaitės).<span id="more-774"></span></p>
<p>Treniruoklis imituoja 4 lėktuvų tipus:</p>
<p>- vienmotorį Cessna 172,</p>
<p>- dvimotorį Piper Seneca V,</p>
<p>- turbopropelerinį   Beachcraft King Air 200,</p>
<p>- ir reaktyvinį Boeing 737.</p>
<p>Treniruoklis  aprūpintas išplėstine vizualizacijos sistema, imituojančia skrydžius  daugiau nei 15 Europos oro uostų, tame tarpe Vilniaus ir Kyviškių  (Lietuva), Paryžiaus Charle de Gaulle (Prancūzija), Helsinkio Vanataa  Helsinki (Suomija), Luton, Bournemouth, Rdinburg, Oxford (Jungtinė  Karalystė), Gronigan, Roterdam (Olandija), Kopenhagos (Danija),  Bardufoss, Tromso (Norvegija), Olbia (Italija), Lublijana (Slovėnija) ir  kt.</p>
<p>Treniruoklis imituoja skrydžius įvairiomis oro  sąlygomis. Jis pilnai tenkina VGTU AGAI lakūnų ir skrydžių vadovų mokymo  programų keliamus reikalavimus. Treniruoklis žymiai papildo VGTU AGAI  kaip pretendento į ES regioninio aviacijos specialistų rengimo centro  galimybes.</p>
<p>Gaminant ir priimant ypatingai daug nuveikė  atsakingas pirkimo sutarties vykdytojas AGAI skrydžių praktikų bazės  direktorius Kęstutis Šilkaitis, treniruokli  o inžinierius Fridrik Korecki, lakūnas instruktorius Piotr Gumovskij.  Treniruoklio derinimo darbus Lietuvoje atliko firmos atstovas Mirel  Popovici.</p>
<p>AGAI direktorius, projekto temos vadovas</p>
<p>prof. habil. dr. Jonas Stankūnas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vgtuefsa.lt/vgtu-isigijo-nauja-skrydziu-navigacijos-proceduru-treniruokli-fnpt-ii-mcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Intel“ pasiekė proveržį fotonikoje (Video)</title>
		<link>http://www.vgtuefsa.lt/%e2%80%9eintel%e2%80%9c-pasieke-proverzi-fotonikoje-video/</link>
		<comments>http://www.vgtuefsa.lt/%e2%80%9eintel%e2%80%9c-pasieke-proverzi-fotonikoje-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balsas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologijų naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[fotonika]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[silicio mikroschemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgtuefsa.lt/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Bendrovė „Intel“ pagamino pirmąją pasaulyje optinę jungtį, sukurtą silicio mikroschemos pagrindu. Ši jungtis užtikrina duomenų perdavimą 50 Gb/s sparta, teigiama<a href="http://www.vgtuefsa.lt/%e2%80%9eintel%e2%80%9c-pasieke-proverzi-fotonikoje-video/" class="searchmore">Skaityti toliau...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bendrovė „Intel“ pagamino pirmąją pasaulyje optinę jungtį, sukurtą silicio mikroschemos pagrindu. Ši jungtis užtikrina duomenų perdavimą 50 Gb/s sparta, teigiama „Intel“ pranešime.</strong></p>
<p>Pasak bendrovės atstovų, ši technologija – „Intel“ proveržis siekiant pakeisti laidus optinėmis jungtimis ir duomenų perdavimui naudoti ne elektronus, o fotonus. Silicio lustų pagrindu sukurtos optinės jungtys leidžia perduoti signalą didesniu atstumu, nei variniai kabeliai.<span id="more-681"></span></p>
<p>Pranešama, kad naujosios „Intel“ mikroschemos siųstuvas sudarytas iš 4 lazerių, kiekvienas iš jų užtikrina 12,5 Gb/s pralaidą. Imtuvas atskiria keturis spindulius ir nukreipia juos į fotodaviklius, vėl paversdamas šviesos impulsus elektros signalais.</p>
<p>„Intel“ laboratorijose bandoma nauja ryšio sistema yra gana stabili, teigiama pranešime. Bandymų metu ji be trikdžių nuolat veikė 27 valandas.</p>
<p>Pasak „Intel“ atstovų, plėtojant šią technologiją bus siekiama pasiekti dar didesnę nei 50 Gb/s pralaidą. Ateityje tokios mišrios jungtys galės perduoti vaizdą į ant sienos pakabintą 3D ekraną tokia didele raiška, kad bus galima sukurti tikrovišką tame pačiame kambaryje esančio žmogaus, su kuriuo bendraujama naudojant didelės spartos nuotolinį ryšį, iliuziją.</p>
<p>Šios „Intel“ naujovės nederėtų painioti su jos sukurta „Light Peak“ technologija. Ji turėtų būti pradėta komerciškai naudoti artimiausiu metu. Optinės „Light Peak“ jungtys, užtikrinančios 10 Gb/s duomenų perdavimo spartą, ateityje turėtų pakeisti USB technologiją.</p>
<p>Šiame vaizdo siužete – naujos „Intel“ optinės jungties, sukurtos silicio mikroschemų pagrindu, pristatymas.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vz3DaACN_54&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/vz3DaACN_54&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vgtuefsa.lt/%e2%80%9eintel%e2%80%9c-pasieke-proverzi-fotonikoje-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labiausiai ekologinę pusiausvyrą išlaikantis pastatas išdygs Kinijoje kaip gėlė</title>
		<link>http://www.vgtuefsa.lt/labiausiai-ekologine-pusiausvyra-islaikantis-pastatas-isdygs-kinijoje-kaip-gele/</link>
		<comments>http://www.vgtuefsa.lt/labiausiai-ekologine-pusiausvyra-islaikantis-pastatas-isdygs-kinijoje-kaip-gele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekoidejos.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologijų naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgtuefsa.lt/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Grontmij ir Soeters Van Eldok architektai laimėjo tarptautinį dizaino konkursą ir prisiėmė atsakomybę sukurti Wuhan&#8217;o naują energijos centrą Wuhan mieste<a href="http://www.vgtuefsa.lt/labiausiai-ekologine-pusiausvyra-islaikantis-pastatas-isdygs-kinijoje-kaip-gele/" class="searchmore">Skaityti toliau...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ekoidejos.lt/files/wuhan-new-energy-centre-wihan-energy-flower_3_RqhSk_69.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 5px 10px;" title="Labiausiai ekologinę pusiausvyrą išlaikantis pastatas išdygs Kinijoje kaip gėlė" src="http://www.ekoidejos.lt/files/wuhan-new-energy-centre-wihan-energy-flower_3_RqhSk_69.jpg" alt="wuhan new energy centre wihan energy flower 3 RqhSk 69 Labiausiai ekologinę pusiausvyrą išlaikantis pastatas išdygs Kinijoje kaip gėlė" width="330" height="214" /></a><strong>Grontmij ir Soeters Van Eldok  architektai laimėjo tarptautinį dizaino konkursą ir prisiėmė atsakomybę  sukurti Wuhan&#8217;o naują energijos centrą Wuhan mieste Kinijoje. </strong><br />
Gėlės formos pastato statybos prasidės šių metų lapkričio mėnesį. 140 m  aukščio pastatas bus visiškai neišskiriantis anglies dioksido (CO2) dujų  ir apsuptas lapų formos laboratorijų.</p>
<p>Visą pastatui reikalingą energiją  sukuria saulė ir vėjas. Gėlės formos pastato stogą daugiausia sudarys  saulės kolektoriai, kurie tieks pastatui atsinaujinančią elektros  energiją. Lietaus vanduo surenkamas pastato stogo dubenyje ir tiekiamas  visam pastatui vandens poreikiams patenkinti. Stogo konstrukcijos  apvadas suprojektuotas pastatui šiltinti ir vėsinti. Pastatas turės  centrinį saulės kaminą, kuris skirtas maksimaliai išnaudoti natūralią  ventiliaciją.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vgtuefsa.lt/labiausiai-ekologine-pusiausvyra-islaikantis-pastatas-isdygs-kinijoje-kaip-gele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prancūzijoje paleistas galingiausias Europoje superkompiuteris</title>
		<link>http://www.vgtuefsa.lt/prancuzijoje-paleistas-galingiausias-europoje-superkompiuteris/</link>
		<comments>http://www.vgtuefsa.lt/prancuzijoje-paleistas-galingiausias-europoje-superkompiuteris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deividas Brasas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologijų naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgtuefsa.lt/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Prancūzijos atominės energetikos tarnybos (AET) Karinių taikomųjų programų skyrius ir informacinių technologijų kompanija „Bull“ paleido naują superkompiuterį Tera 100. Tai<a href="http://www.vgtuefsa.lt/prancuzijoje-paleistas-galingiausias-europoje-superkompiuteris/" class="searchmore">Skaityti toliau...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.geekzone.co.nz/blogimage/juha/feb07/Teraflop-Chip.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 5px 10px;" title="Tera" src="http://www.geekzone.co.nz/blogimage/juha/feb07/Teraflop-Chip.jpg" alt="Teraflop Chip Prancūzijoje paleistas galingiausias Europoje superkompiuteris" width="192" height="288" /></a>Prancūzijos atominės energetikos tarnybos (AET) Karinių taikomųjų programų skyrius ir informacinių technologijų kompanija „Bull“ paleido naują superkompiuterį Tera 100.</strong></p>
<p>Tai pirmasis Europoje sukurtas ir pagamintas „Petaflops“ (tūkstantis trilijonų operacijų per sekundę) lygio superkompiuteris. Teorinė maksimali 1,25 „Petaflops“ galia reiškia, kad šis superkompiuteris patenka į pasaulyje galingiausių trejetuką.</p>
<p>Tera 100 sistema buvo sukurta naudojant „Bull“ architektūrą, atviros programinės įrangos technologijas ir Intel® Xeon® 7500 procesorius. Ji pasižymi 300TB operatyviąja atmintimi ir daugiau kaip 20 PB talpos duomenų saugykla. 500GB per sekundę duomenų pralaidumas – rekordinis tokio tipo sistemose visame pasaulyje. Trečiąjį šių metų ketvirtį bus atliekamas Linpack testas ir bus nustatyta tiksli naujo superkompiuterio skaičiavimo galia.</p>
<p>Tera 100 pasižymi išskirtiniu duomenų apdorojimo pajėgumu. Jis gali atlikti daugiau operacijų per vieną sekundę, nei visi pasaulio gyventojai atliktų per 48 valandas. Šio superkompiuterio duomenų saugykloje galima sutalpinti tiek informacijos, kiek tilptų daugiau kaip 25 milijarduose knygų, o jo gebėjimą perduoti informaciją galima palyginti su milijonu žmonių, vienu metu žiūrinčių didelės raiškos filmą.</p>
<p>„Tera 100 paleidimas – tai reikšmingas pramonės pasiekimas, kurio rezultatais jau netrukus galės naudotis visa Europos mokslinė ir pramonės bendruomenė“, – pastebi Jean’as Gonnord’as, AET Kompiuterinės simuliacijos ir IT projektų direktorius.<span id="more-616"></span></p>
<p>„Bull“ produktų ir sistemų skyriaus viceprezidentas Philippe Miltin’as įsitikinęs, kad tokios rūšies technologijos svarbios ne tik AET atliekamiems skaičiavimams, bet ir kuriant naujos kartos „skaičiavimo jėgaines“ ir masines debesų kompiuterijos (angl. cloud computing) infrastruktūras.</p>
<p>Lyginant su 2005 m. įdiegtu Tera 10 superkompiuteriu, naujoji Tera 100 sistema yra 20 kartų galingesnė, užima tokį patį plotą, tačiau septynis kartus efektyviau naudoja elektros energiją.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vgtuefsa.lt/prancuzijoje-paleistas-galingiausias-europoje-superkompiuteris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronikos fakulteto studentų komanda pateko į antrąjį „Microsoft“ turnyro „Imagine Cup“ etapą</title>
		<link>http://www.vgtuefsa.lt/elektronikos-fakulteto-studentu-komanda-pateko-i-antraji-%e2%80%9emicrosoft%e2%80%9c-turnyro-%e2%80%9eimagine-cup%e2%80%9c-etapa/</link>
		<comments>http://www.vgtuefsa.lt/elektronikos-fakulteto-studentu-komanda-pateko-i-antraji-%e2%80%9emicrosoft%e2%80%9c-turnyro-%e2%80%9eimagine-cup%e2%80%9c-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VGTU EF SA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursai]]></category>
		<category><![CDATA[Studentai]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Universitetas]]></category>
		<category><![CDATA[Imagine cup]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Lietuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgtuefsa.lt/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos studentai, kuriantys aplinkos taršos nustatymo ir informacijos perdavimo sprendimą realiuoju laiku, sėkmingai įveikė pirmąjį bendrovės „Microsoft“ rengiamo tarptautinio konkurso<a href="http://www.vgtuefsa.lt/elektronikos-fakulteto-studentu-komanda-pateko-i-antraji-%e2%80%9emicrosoft%e2%80%9c-turnyro-%e2%80%9eimagine-cup%e2%80%9c-etapa/" class="searchmore">Skaityti toliau...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2010/05/27/imagine-cup.jpg"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px 10px;" src="http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2010/05/27/imagine-cup.jpg" border="0" alt="imagine cup Elektronikos fakulteto studentų komanda pateko į antrąjį „Microsoft“ turnyro „Imagine Cup“ etapą" width="250" height="196" align="right" title="Elektronikos fakulteto studentų komanda pateko į antrąjį „Microsoft“ turnyro „Imagine Cup“ etapą" /></a><strong>Lietuvos studentai, kuriantys aplinkos taršos nustatymo ir informacijos perdavimo sprendimą realiuoju laiku, sėkmingai įveikė pirmąjį bendrovės „Microsoft“ rengiamo tarptautinio konkurso „<a href="http://imaginecup.com/" target="_blank">Imagine cup</a>“ etapą. Kasmet šimtus tūkstančių dalyvių iš viso pasaulio pritraukiantis konkursas lietuviams nėra naujiena – 2004 m. viena lietuvių komandų pateko į konkurso finalą, o 2005 m. – jame triumfavo. Šiemet konkursas, kuriame sprendžiamos globalios pasaulio problemos, vyksta jau aštuntąjį kartą.</strong></p>
<p>„Lietuvių komandos patekimą į antrąjį etapą tūkstančius pajėgiausių IT studentų visame pasaulyje pritraukiančiame turnyre vertinu kaip didelį laimėjimą. Komandos pateikta idėja yra prasmingą ir gali būti naudinga visai žmonijai, todėl sėkmingai ją įgyvendinus galima būtų tikėtis ir tolesnės sėkmės“, – sakė „Microsoft Lietuva“ akademinių programų koordinatorius Tautvydas Dagys.</p>
<p>Lietuvių komandos nariai, VGTU studentai, šiuo metu rungiasi antrajame konkurso etape ir kuria produktą, kuris, įmontuotas į automobilį, realiu laiku galėtų rinkti informaciją apie aplinkos užterštumą ir išmetamų dujų kiekį. Operatyviai surenkami duomenys sudarytų aktualų teritorijos taršos žemėlapį, tai leistų greičiau suteikti gyventojams informaciją ir priimti aplinkosaugos sprendimus.<span id="more-595"></span></p>
<p>„Tikime, kad mūsų įgyvendinamas projektas yra naudingas ir planuojame būti tarp 15 komandų, pakviestų į finalą, &#8211; sakė Lietuvos komandos kapitonas Tomas Fedosejev. – Šiuo metu komplektuojame kuriamą prietaisą, kuris galėtų kuo tiksliau nustatyti taršos lygį.“</p>
<p>Lietuvių komanda pirmajame „Imagine Cup“ etape įtikino komisiją savo projekto naudingumu, todėl dabar, patekus į antrąjį etapą, gavo reikalingas priemones ir kuria aprašytus produktus. Bendrovė „Microsoft“ kiekvienai komandai, patekusiai į antrąjį etapą, skyrė po kompiuterį, kad visos komandos turėtų vienodus resursus. Jei studentai sėkmingai pasirodys ir antrajame etape, jie pateks į konkurso finalą, liepos 3-8 dienomis vyksiantį Varšuvoje. Finale susirungs komandos iš viso pasaulio, kur kiekviena iš jų pristatys savo projektą kompetentingai komisijai ir pretenduos į 25 tūkst. JAV dolerių piniginį prizą.</p>
<h2>Studentai sprendžia pasauliui svarbias problemas</h2>
<p>Konkursas „Imagine Cup“ kasmet siekia informacinių technologijų pagalba spręsti opiausias pasaulyje problemas. Organizatorių vertinimu, šiemet aktualiausios problemos yra: bado ir skurdo mažinimas, visuotinio pagrindinio išsilavinimo suteikimas, lyčių lygybės užtikrinimas, vaikų mirštamumo mažinimas, nėščiųjų sveikatos apsauga, ŽIV, AIDS ir kitų ligų prevencija, pasaulinis bendradarbiavimas.</p>
<p>Konkursas vyksta keliose kategorijose, kurias studentai pasirenka pagal savo kompetencijos lygį. Šiais metais kategorijos yra tokios: programinės įrangos kūrimas, įdėtinių sistemų kūrimas, žaidimų kūrimas, vaizdo montavimas (angl. Digital media) ir IT iššūkis. „IT iššūkis – labiau teorinė kategorija, dalyviai pirmajame etape turi atsakyti į klausimus, o antrame – išanalizuoti pateiktą atvejį. Visose kitose kategorijose konkursas vyksta vertinant siūlomų projektų svarbą ir jų įgyvendinimo kokybę ,“ – skirtumus detalizavo T. Dagys.</p>
<h2>Konkurso naujovė – idėjos naudingumo pristatymas visuomenei</h2>
<p>Šiųmetinis konkursas nuo ankstesniųjų skiriasi savo mastu ir vertinimo naujovėmis. „Svarbu ne tik sukurti gerą produktą, bet ir mokėti jį tinkamai pateikti. Būtent todėl šiais metais komisija vertins komandų sugebėjimą išpopuliarinti savo produktą socialiniuose tinkluose ir internete. Dalyviai skatinami supažindinti su sukurtu sprendimu kuo platesnį gyventojų ratą &#8211; tai turėtų paaštrinti konkurenciją ir duoti geresnių rezultatų“,- sakė T. Dagys.</p>
<p>Vienas iš svarbių reikalavimų, norint patekti į finalą, yra produkto nišos rinkoje atradimas. Dėl to vilniečių komanda nusprendė, atėjus produkto kūrimo pabaigai, jį realiai išbandyti. Komandos nariai jau susitarė su viena taksi bendrove ir jos automobilyje įdiegs naująjį produktą. Automobiliui važinėjant Vilniaus gatvėmis bus galima stebėti, kaip prietaisas renka informaciją apie taršą, automobilio išmetamas dujas.</p>
<p>Ankstesnių metų „Imagine Cup“ konkurso dalyvių teigimu, šiame renginyje užmezgama daug svarbių kontaktų, kurie praverčia ateityje. Gerai pasirodę studentai neretai pasiekia gerų rezultatų ir profesinėje srityje: sėkmingiausiai projektus įgyvendinantys dalyviai sulaukia pasiūlymų dirbti korporacijoje „Microsoft“, kiti sukuria savo verslą, tęsią pasiūlytų produktų kūrimą ir pristato juos rinkai. Lietuviai, 2005 m. laimėję „Imagine Cup“, kurį laiką panašius projektus kūrė Danijoje, tačiau neseniai komanda grįžo į Lietuvą ir čia įkūrė Danijos kompanijos filialą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vgtuefsa.lt/elektronikos-fakulteto-studentu-komanda-pateko-i-antraji-%e2%80%9emicrosoft%e2%80%9c-turnyro-%e2%80%9eimagine-cup%e2%80%9c-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Išskirtinis kompiuterio valdymo įrenginys</title>
		<link>http://www.vgtuefsa.lt/isskirtinis-kompiuterio-valdymo-irenginys/</link>
		<comments>http://www.vgtuefsa.lt/isskirtinis-kompiuterio-valdymo-irenginys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 12:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyras.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologijų naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Klaviatūra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgtuefsa.lt/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Klaviatūra nėra vienintelis įrankis kompiuterio valdymui. Tiesą sakant, dar 1968-ais metais buvo išrastas specialus kelių mygtukų įrenginys, kuriuo buvo galima<a href="http://www.vgtuefsa.lt/isskirtinis-kompiuterio-valdymo-irenginys/" class="searchmore">Skaityti toliau...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://images.alfa.lt/5441/10/20.jpg"><img class="alignleft" title="Organizatorių nuotr." src="http://images.alfa.lt/5441/10/20.jpg" alt="20 Išskirtinis kompiuterio valdymo įrenginys" width="193" height="113" /></a>Klaviatūra nėra vienintelis įrankis kompiuterio valdymui. Tiesą  sakant, dar 1968-ais metais buvo išrastas specialus kelių mygtukų  įrenginys, kuriuo buvo galima naudotis taip pat sėkmingai kaip ir klaviatūra. Tai atliekama,  specialiomis mygtukų kombinacijomis.</strong></p>
<p>Šią „sumažintą“ klaviatūros  kopiją sukūrė kompiuterio pelės išradėjas Douglas Engelart.<span id="more-598"></span></p>
<p><!--AD_CONTAINER-->Tačiau  dizaineris Erikas Campbellas sukūrė gražesnę šios „sumažintos“  klaviatūros versiją. Ši „vienos rankos“ klaviatūra sukurta taip, kad ja  dirbant nepavargtų rankos.</p>
<p>Teigiama, kad šiek tiek  pasipraktikavus, su tokia keista klaviatūra rašyti galima greičiau nei  su įprasta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vgtuefsa.lt/isskirtinis-kompiuterio-valdymo-irenginys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jūsų veidas po 20 metų</title>
		<link>http://www.vgtuefsa.lt/jusu-veidas-po-20-metu/</link>
		<comments>http://www.vgtuefsa.lt/jusu-veidas-po-20-metu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>balsas.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuotraukos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijų naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[veidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgtuefsa.lt/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Norėtumėte pamatyti, kaip turėtų atrodyti jūsų veidas po 20 metų? Įkelkite savo nuotrauką į šią svetainę, ir veido bruožų analizavimo<a href="http://www.vgtuefsa.lt/jusu-veidas-po-20-metu/" class="searchmore">Skaityti toliau...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.balsas.lt/05/10/20_px250.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" title="in 20 years" src="http://www.balsas.lt/05/10/20_px250.jpg" alt="20 px250 Jūsų veidas po 20 metų" width="150" height="102" /></a>Norėtumėte pamatyti, kaip turėtų atrodyti jūsų veidas po 20 metų? </strong></p>
<p><a href="http://www.in20years.com/" target="_blank">Įkelkite savo nuotrauką  į šią svetainę</a>, ir veido bruožų analizavimo algoritmai pateiks  tikėtiną jūsų veido atvaizdą „iš ateities“. Tiesa, galima pasirinkti ir  30 metų distanciją, bet reikia turėti stiprius nervus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vgtuefsa.lt/jusu-veidas-po-20-metu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Thumba“ – internetinis nuotraukų redagavimo įrankis</title>
		<link>http://www.vgtuefsa.lt/%e2%80%9ethumba%e2%80%9c-%e2%80%93-internetinis-nuotrauku-redagavimo-irankis/</link>
		<comments>http://www.vgtuefsa.lt/%e2%80%9ethumba%e2%80%9c-%e2%80%93-internetinis-nuotrauku-redagavimo-irankis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 13:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Computeractive.lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologijų naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Thumba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vgtuefsa.lt/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Internetinės nuotraukų redagavimo programos tampa vis galingesnės. Jos kol kas neprilygsta „Photoshop“, tačiau ženkliai lenkia „Microsoft“ standartinę nuotraukų redagavimo programą<a href="http://www.vgtuefsa.lt/%e2%80%9ethumba%e2%80%9c-%e2%80%93-internetinis-nuotrauku-redagavimo-irankis/" class="searchmore">Skaityti toliau...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internetinės nuotraukų redagavimo programos tampa vis  galingesnės. Jos kol kas neprilygsta „Photoshop“, tačiau ženkliai lenkia  „Microsoft“ standartinę nuotraukų redagavimo programą „Paint“.</strong></p>
<p>Būtent  tokia ir yra „Thumba“ – tarpinis variantas tarp „Paint“ ir „Photoshop“.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_480" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.vgtuefsa.lt/wp-content/uploads/2010/05/thumba.jpg"><img class="size-medium wp-image-480   " title="Thumba" src="http://www.vgtuefsa.lt/wp-content/uploads/2010/05/thumba-300x252.jpg" alt="thumba 300x252 „Thumba“ – internetinis nuotraukų redagavimo įrankis" width="300" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Thumba nuotraukų redagavimas</p></div>
<p><span id="more-478"></span></p>
